Esta herramienta puede ser muy útil para el cálculo del precio de tu vivienda, y para comparar si aquella en la que estás interesada se sube de precio o está en la media.
Os adelantamos un poco de información: el precio medio de la vivienda de segunda mano en España es de 1.647€/m2
http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx
| Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Melilla | 1.792 | -0,2 % | - | - |
| Ceuta | 2.103 | 0,2 % | - | - |
| Zaragoza | 1.596 | -0,5 % | -2,8 % | -10,7 % |
| Zamora | 1.378 | -0,7 % | -1,5 % | -7,6 % |
| Vizcaya | 2.933 | -0,1 % | -1,2 % | -4,8 % |
| Valladolid | 1.466 | -0,8 % | -2,5 % | -10,7 % |
| Valencia | 1.327 | -1,5 % | -0,5 % | -5,6 % |
| Toledo | 1.059 | 0,5 % | 2,1 % | -8,8 % |
| Teruel | 1.186 | 0,5 % | -2,5 % | -9,7 % |
| Tarragona | 1.412 | 0,1 % | 1,2 % | -9,7 % |
| Soria | 1.410 | 0,7 % | -0,7 % | -8,6 % |
| Sevilla | 1.549 | -1,0 % | -1,8 % | -6,9 % |
| Segovia | 1.387 | 0,3 % | -2,3 % | -12,2 % |
| Cantabria | 1.792 | -0,8 % | -1,2 % | -9,5 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.310 | -2,9 % | -2,2 % | -7,3 % |
| Salamanca | 1.774 | -0,3 % | -1,8 % | -5,0 % |
| Pontevedra | 1.659 | -0,3 % | 2,2 % | -1,3 % |
| Las Palmas | 1.330 | -1,3 % | 0,6 % | -5,1 % |
| Palencia | 1.445 | -0,7 % | -1,6 % | -6,9 % |
| Asturias | 1.679 | -0,7 % | -0,4 % | -7,3 % |
| Ourense | 1.461 | -0,5 % | -0,9 % | -2,0 % |
| Navarra | 1.663 | -1,9 % | -5,2 % | -12,4 % |
| Murcia | 1.183 | -3,5 % | -0,9 % | -6,5 % |
| Málaga | 1.581 | -0,3 % | 0,6 % | -5,0 % |
| Madrid | 2.201 | -0,2 % | -0,7 % | -7,4 % |
| Lugo | 1.178 | -2,6 % | -4,7 % | -7,0 % |
| La Rioja | 1.341 | -1,0 % | -0,3 % | -8,6 % |
| Lleida | 1.121 | 1,1 % | 1,2 % | -11,0 % |
| León | 1.295 | -0,6 % | -2,2 % | -9,0 % |
| Jaén | 1.153 | -0,9 % | -1,9 % | -7,9 % |
| Huesca | 1.387 | -0,4 % | -2,6 % | -15,0 % |
| Huelva | 1.268 | -1,2 % | -1,7 % | -11,1 % |
| Guipúzcoa | 3.164 | -0,4 % | -0,4 % | -6,5 % |
| Guadalajara | 1.253 | -1,6 % | -5,1 % | -13,7 % |
| Granada | 1.372 | 0,1 % | -1,3 % | -5,7 % |
| Girona | 1.736 | 0,1 % | 2,1 % | -5,8 % |
| Cuenca | 1.083 | -0,3 % | -0,5 % | -7,8 % |
| A Coruña | 1.735 | -0,2 % | 1,3 % | -2,4 % |
| Córdoba | 1.348 | -0,4 % | -2,5 % | -10,8 % |
| Ciudad Real | 1.029 | -1,1 % | -1,3 % | -10,7 % |
| Castellón | 1.146 | -0,2 % | -1,4 % | -8,2 % |
| Cádiz | 1.318 | -2,0 % | -2,6 % | -10,6 % |
| Cáceres | 1.209 | 0,4 % | 0,6 % | -7,0 % |
| Burgos | 1.506 | -0,7 % | -0,8 % | -8,0 % |
| Barcelona | 2.279 | -0,5 % | 2,0 % | -3,4 % |
| Illes Balears | 1.820 | 0,5 % | 3,0 % | -1,5 % |
| Badajoz | 1.153 | 0,1 % | 0,4 % | -5,6 % |
| Ávila | 1.113 | -0,5 % | -7,0 % | -6,7 % |
| Almería | 1.266 | -0,8 % | -2,2 % | -9,6 % |
| Alicante | 1.333 | -0,4 % | 1,6 % | -4,0 % |
| Albacete | 1.324 | -1,3 % | -1,3 % | -8,1 % |
| Álava | 2.113 | -0,3 % | -1,4 % | -8,9 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario